| Статус извещения | История |
| Источник | 223ФЗ |
| Реестровый номер извещения | 32615906583 |
| Версия | 1 |
| Тип извещения 223ФЗ | |
| Предмет извещения | Поставка питьевой воды для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» |
| Начальная цена договора | 325 732,68 |
| Регион РФ по ОКАТО | Нижегородская |
| Идентификатор электронной площадки | 2938 |
| Название (Наименование электронной площадки) | АО "РАД" |
| Адрес электронной площадки | https://tender.lot-online.ru/ |
| Полное наименование | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" |
| ИНН | 5260200603 |
| КПП | 526001001 |
| Полный адрес | Российская Федерация, 603950, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Рождественская ул, 33 |
| Контактное лицо | Козлова Е. А. |
| Контактный Email | Kozlova.EA@me.mrsk-cp.ru |
| Контактный телефон | +8 (8362) 681185 |
| Срок предоставления документации с | 13.04.2026 00:00:00 (+03:00) |
| Срок предоставления документации по | 21.04.2026 00:00:00 (+03:00) |
| Место | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» (https://lot-online.ru) |
| Процедура | В электронной форме |
| Валюта | |
| Сумма | |
| Процедура оплаты |
| Код | Название | Значение | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| (нет данных) | |||
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие | 21.04.2026 12:00:00 (+03:00) |
| Дата и время подведения итогов | 22.04.2026 00:00:00 (+03:00) |
| Номер лота | Предмет договора | Начальная цена | Место поставки товара, работ, услуг | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Поставка питьевой воды для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» | 325 732,68 | Республика Марий Эл | Открыть |
| Название | Номер проокола | Дата публикации протокола | |
|---|---|---|---|
| (нет данных) | |||
| Название | Дата публикации | Поставщик | |
|---|---|---|---|
| (нет данных) | |||
| Наименование файла | Название документа | Дата загрузки | Описание | ЭЦП |
|---|---|---|---|---|
| Документация.rar | Документация | 13.04.2026 17:21:02 (+03:00) | ЭЦП |