| Статус извещения | Опубликован |
| Источник | 223ФЗ |
| Реестровый номер извещения | 32615907581 |
| Версия | 1 |
| Тип извещения 223ФЗ | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Предмет извещения | Выполнение строительно-монтажных работ по 4 объектам технологического присоединения 2026 ЧЭГУ 41 ТП |
| Начальная цена договора | 1 363 445,09 |
| Торги для субъектов малого предпринимательства | Да |
| Регион РФ по ОКАТО | Саха /Якутия/ |
| Идентификатор электронной площадки | 5 |
| Название (Наименование электронной площадки) | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК-АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ" |
| Адрес электронной площадки | http://www.sberbank-ast.ru |
| Полное наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ" |
| ИНН | 1435142972 |
| КПП | 143501001 |
| Полный адрес |
| Контактное лицо | Черемкина Мария Петровна |
| Контактный Email | ozaostng_etp@mail.ru |
| Контактный телефон | 74112460166 |
| Срок предоставления документации с | 14.04.2026 00:00:00 (+03:00) |
| Срок предоставления документации по | 22.04.2026 00:00:00 (+03:00) |
| Место | Срок, место и порядок предоставления извещения в соответствии с регламентом электронной площадки, указанной в строке 3 настоящего раздела. Оплата за такое предоставление не установлена. |
| Процедура | Срок, место и порядок предоставления извещения в соответствии с регламентом электронной площадки, указанной в строке 3 настоящего раздела. Оплата за такое предоставление не установлена. |
| Валюта | |
| Сумма | |
| Процедура оплаты |
| Код | Название | Значение | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| (нет данных) | |||
| Планируемая дата публикации | 14.04.2026 |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие | 22.04.2026 09:00:00 (+03:00) |
| Дата и время подведения итогов | 30.04.2026 00:00:00 (+03:00) |
| Номер лота | Предмет договора | Начальная цена | Место поставки товара, работ, услуг | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ по 4 объектам технологического присоединения 2026 ЧЭГУ 41 ТП | 1 363 445,09 | В соответствии с блоком II «Техническое задание» | Открыть |
| Название | Номер проокола | Дата публикации протокола | |
|---|---|---|---|
| (нет данных) | |||
| Название | Дата публикации | Поставщик | |
|---|---|---|---|
| (нет данных) | |||
| Наименование файла | Название документа | Дата загрузки | Описание | ЭЦП |
|---|---|---|---|---|
| Документация к извещению.7z | Документация к извещению | 14.04.2026 08:21:01 (+03:00) | ЭЦП |