| Реестровый номер извещения | 0318200085226000015 |
| Номер лота | 1 |
| Начальная цена договора | 194 605,9 |
| Предмет контракта | Поставка реагентов |
| Место поставки товара, работ, услуг | |
| Отменен | Нет |
| Номер позиции | ОКПД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ШТ | 11 | Подсчет клеток крови ИВД, реагент | |
| 1 | ШТ | 4 | Реагент для лизиса клеток крови ИВД | |
| 1 | ШТ | 8 | Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы | |
| 1 | ШТ | 9 | Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем | |
| 1 | 21.20.23.111 Препараты диагностические | НАБОР | 2 | Подсчет клеток крови ИВД, контрольный материал |
| 1 | 21.20.23.111 Препараты диагностические | НАБОР | 1 | Калибратор |
| Наименование организации | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД № 4" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
| Начальная цена договора | 194 605,9 |
| Требуется обеспечение заявки | Да |
| Размер обеспечения заявки | |
| Требуется обеспечение договора | Да |
| Размер обеспечения договора |